Hitro in varno nakupovanje
Brezplačna dostava po Sloveniji nad 100eur
Možnost vračila v 14 dneh
Opis izdelka
Swirl vrečke za sesalec X351 vsebujejo Swirl MicroPor tehnologijo s protialergijskim filtrom in protibakterijskim sistemom.
• Naj tudi alergen fin prah, kot so cvetni pah, spore plesni, iztrebki pršic in bakterije varnọ ostane v vrečki! (Potrdil in certificiral TÜV NORD, neodvisni testni laboratorij.)
• Zmanjšajte rast bakterij v različnih plasteh vrečke z biocidnim sredstvom cink pirition.
• Primerno tudi za nizkovatne naprave v skladu z Uredbo EU št. 666/2013-I.
Priporočila za odličen rezultat sesanja:
- Uporabite v skladu z navodili proizvajalca
- Vrečko zamenjajte vsaj vsaka 2 meseca
- Pri vsakem paketu zamenjajte zračni filter (priložen)
V kompletu so 4 vrečke in 1 kos zračnega filtra.
Swirl vrečke za sesalec X351 so primerne za sesalnike:
• Naj tudi alergen fin prah, kot so cvetni pah, spore plesni, iztrebki pršic in bakterije varnọ ostane v vrečki! (Potrdil in certificiral TÜV NORD, neodvisni testni laboratorij.)
• Zmanjšajte rast bakterij v različnih plasteh vrečke z biocidnim sredstvom cink pirition.
• Primerno tudi za nizkovatne naprave v skladu z Uredbo EU št. 666/2013-I.
Priporočila za odličen rezultat sesanja:
- Uporabite v skladu z navodili proizvajalca
- Vrečko zamenjajte vsaj vsaka 2 meseca
- Pri vsakem paketu zamenjajte zračni filter (priložen)
V kompletu so 4 vrečke in 1 kos zračnega filtra.
Swirl vrečke za sesalec X351 so primerne za sesalnike:
Privileg | Hoover | Lloyds | |
074 689 · | 101 090 | Capture ... | .251/623 |
101 361 · | 101 550 | Locks ... | .411/817 |
101 552 · | 104 844 | Flash ... | .447/304 |
212 129 · | 322 021 | FreeSpace | .720/898 |
361 872 · | 485 326 | FreespaceEVO ... | .922/153 |
617 288 · | 756 848 | GreenRay ... | |
843 802 · | 901 475 | Sprint ... | Neufunk |
951 607 · | 967 826 | BV71_BV00 ... 100 | Optimo |
CP70CP00 ... 100 | OP 6000 | ||
LIV | CP71_CP00 ... 100 | TI 1400 | |
Avant ... | FV70_FV00 ... 100 | UC 2 | |
Domino ... | FV71 FV00 ... 100 | ||
Modulo ... | TCP 1600 ... 2499 | Omega | |
Optimo .... | TF 1600 ... 2999 | Buggy... | |
Primo .... | TF 4100 ... 4199 | Format .... | |
Solo .... | TFG 5123 | ||
Tempo .... | TFS 5100 ... 5299 | Severin | |
TFV 1400 ... 2699 | BR 7980 | ||
TW 1500 .. 1999 | |||
H 58 | Rotel | ||
H 63 | U 61.6 Optimo | ||
H 64 | U 65.6 Avant 2000 | ||
H 69 |